热门关键词: 深圳蔬菜配送 深圳蔬菜配送 食材配送 蔬菜生鲜配送
东莞市2025年第8周市场价格监测简况
2025-02-24 15:54:32
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,第8周(2月17日-2月21日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(2月10日-2月14日,下同)价格相比,粮食、牛肉类价格稳定,食用油、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜价格小幅下降,生猪出场价格、总肉批发价格回升。
一、粮食价格稳定,食用油价格略降
第8周,所监测的4种粮食农贸市场零售均价为每500克3.38元,与上周持平。其中,3种大米农贸市场零售均价为每500克3.33元,与上周持平。面粉农贸市场零售均价为每500克3.56元,与上周持平。5L桶装食用油农贸市场零售均价为每桶96.35元,较上周下降0.05%。


二、猪肉价格小幅下降
第8周,所监测的4种猪肉农贸市场零售均价为每500克22.08元,较上周下降3.03%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)农贸市场零售均价分别为每500克32.18元、21.91元、16.77元、17.45元,较上周分别下降2.07%、下降3.01%、下降5.89%、下降1.97%。

三、牛肉、牛腩价格稳定,鸡肉价格下降
第8周,所监测的牛肉农贸市场零售均价为每500克46.68元,与上周持平。牛腩农贸市场零售均价为每500克43.14元,与上周持平。鸡肉农贸市场零售均价为每500克16.77元,较上周下降1.87%。


四、鸡蛋价格微降
第8周,所监测的鸡蛋农贸市场零售均价为每500克7.50元,较上周下降0.27%。

五、蔬菜价格继续下降
第8周,所监测的30种蔬菜农贸市场零售均价为每500克4.59元,较上周下降3.37%。其中,13种叶菜类农贸市场零售均价为每500克4.61元,较上周下降4.55%;17种非叶菜类农贸市场零售均价为每500克4.58元,较上周下降2.14%。

六、生猪出场价格、总肉批发价格回升
第8周,生猪出场价格为每公斤15.60元,较上周上升1.30%。总肉批发均价为每500克12.50元,较上周上升1.63%。

| 东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 2025年第8周 (2月17日-2月21日) | ||
| 农贸市场平均零售价格 | ||||||
| 1、粮食 | 3.38 | |||||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.58 | ||
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.87 | ||
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.53 | ||
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.56 | ||
| 2、食用油 | 96.35 | |||||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.45 | ||
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.22 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 109.05 | |||
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.30 | ||
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.50 | ||
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.64 | ||
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.59 | ||
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.05 | ||
| 3、畜类 | 34.16 | |||||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.18 | |||
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.91 | |||
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.77 | |||
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 17.45 | |||
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.68 | |||
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.36 | |||
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.14 | |||
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 41.81 | |||
| 4、禽类 | 15.61 | |||||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 16.77 | |||
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.45 | |||
| 5、蛋类 | 8.41 | |||||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 7.50 | |||
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.17 | |||
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.56 | |||
| 6、蔬菜 | 4.59 | |||||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | |||
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | |||
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | |||
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | |||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | |||
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | |||
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | |||
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | |||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | |||
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | |||
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | |||
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | |||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | |||
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | |||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | |||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | |||
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | |||
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | |||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | |||
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | |||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | |||
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | |||
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | |||
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | |||
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.20 | |||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | |||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | |||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | |||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | |||
| 7、水果 | 6.95 | |||||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.38 | ||
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.74 | ||
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.36 | ||
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.53 | ||
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.30 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.42 | |||
| 8、干货 | 8.53 | |||||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.93 | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.14 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水产品 | 31.96 | |||||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 26.02 | |||
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.07 | |||
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.75 | |||
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.30 | |||
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.38 | |||
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 36.54 | |||
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.09 | |||
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.21 | |||
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.75 | |||
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.25 | |||
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.32 | |||
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.97 | |||
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.55 | |||
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.80 | |||
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 31.75 | |||
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.14 | |||
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 54.67 | |||
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 62.00 | |||
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 51.27 | |||
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.57 | |||
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 61.67 | |||
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 67.15 | |||
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.91 | |||
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 19.20 | |||
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 34.73 | |||
手机二维码咨询电话