热门关键词: 深圳蔬菜配送 深圳蔬菜配送 食材配送 蔬菜生鲜配送
东莞市2024年第37周市场价格监测简况
2024-09-18 09:21:16
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第37周,9月9日-9月13日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周(9月2日-9月6日,下同)价格相比,粮油、鸡蛋价格平稳,猪肉、蔬菜价格微幅上升,牛肉类、鸡肉价格略降,生猪出场价格持续下跌,总肉批发价格回落。
一、粮油价格平稳
粮食本周农贸平均零售价格每500克3.39元,与上周持平。其中,大米农贸平均零售价格每500克3.33元,与上周持平;面粉农贸平均零售价格每500克3.55元,与上周持平。5L桶装食用油本周农贸平均零售价格每桶96.25元,与上周持平。


二、猪肉价格持续微幅上升
监测的4种猪肉本周农贸平均零售价格(每500克,下同)22.70元,比上周上升0.49%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉农贸平均零售价格分别为32.94元、22.77元、17.03元、18.05元,比上周分别上升0.43%、上升0.22%、上升0.53%、上升0.89%。

三、牛肉类、鸡肉价格略降
牛肉本周农贸平均零售价格每500克48元,比上周下降0.25%;牛腩本周农贸平均零售价格每500克43.18元,比上周下降0.32%;鸡肉本周农贸平均零售价格每500克17.203元,比上周下降0.12%。


四、鸡蛋价格平稳
鸡蛋本周农贸平均零售价格每500克7.25元,与上周持平。

五、蔬菜价格稍有回升
监测的30种主要蔬菜本周农贸平均零售价格每500克4.90元,比上周上升0.62%。其中,叶菜类农贸平均零售价格每500克5.15元,比上周上升0.78%;非叶菜类农贸平均零售价格每500克4.70元,比上周上升0.43%。

六、生猪出场价格持续下跌,总肉批发价格回落
本周生猪出场价格每公斤20.60元,比上周下降1.90%。总肉平均批发价格每500克15.35元,比上周下降0.99%。


| 东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
| 2024年9月9日-9月13日 | ||||||
| 农贸平均零售价格 | ||||||
| 1、粮食 | 3.39 | |||||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.84 | ||
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
| 2、食用油 | 96.25 | |||||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.68 | ||
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 149.78 | |||
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.68 | |||
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.20 | ||
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.73 | ||
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.77 | ||
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.68 | ||
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.40 | ||
| 3、畜类 | 34.75 | |||||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.94 | |||
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.77 | |||
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.03 | |||
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.05 | |||
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.00 | |||
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.79 | |||
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.18 | |||
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 42.27 | |||
| 4、禽类 | 15.67 | |||||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.20 | |||
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.13 | |||
| 5、蛋类 | 8.27 | |||||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.25 | ||
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.14 | |||
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.43 | |||
| 6、蔬菜 | 4.90 | |||||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | |||
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | |||
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | |||
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | |||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | |||
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | |||
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | |||
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | |||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | |||
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | |||
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | |||
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | |||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | |||
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | |||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | |||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | |||
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | |||
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |||
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | |||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | |||
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | |||
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | |||
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 | |||
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | |||
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | |||
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.35 | |||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | |||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | |||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | |||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | |||
| 7、水果 | 7.15 | |||||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.83 | ||
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.71 | ||
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.35 | ||
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 16.18 | ||
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.54 | ||
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.33 | |||
| 8、干货 | 8.33 | |||||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.96 | |||
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.70 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水产品 | 31.60 | |||||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.23 | |||
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.28 | |||
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.88 | |||
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.15 | |||
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.95 | |||
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.30 | |||
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.86 | |||
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 48.94 | |||
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 33.33 | |||
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.84 | |||
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.70 | |||
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.11 | |||
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 36.61 | |||
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.14 | |||
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.30 | |||
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 33.39 | |||
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 58.89 | |||
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 54.78 | |||
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 49.89 | |||
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.30 | |||
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 60.80 | |||
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 67.95 | |||
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 17.00 | |||
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 20.03 | |||
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 32.35 | |||
手机二维码咨询电话